StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLogin

2025 2026

Hier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberSumme
Lebensmittel0,00 €112,62 €102,93 €0,00 €0,00 €23,26 €0,00 €0,00 €280,07 €0,00 €80,53 €100,09 €699,50 €
Hygieneartikel0,00 €22,11 €0,00 €60,03 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €82,14 €
Hilfe in Notfällen132,65 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €203,87 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €336,52 €
Heizung183,73 €179,76 €102,72 €51,47 €26,32 €26,25 €0,00 €0,00 €15,34 €25,56 €76,69 €75,95 €763,79 €
Strom78,74 €77,04 €51,36 €51,47 €52,63 €52,49 €50,97 €0,00 €76,69 €102,25 €76,69 €75,95 €746,28 €
Telefon & Internet35,70 €34,93 €34,93 €35,00 €35,79 €35,79 €34,66 €34,66 €34,76 €34,76 €34,76 €34,43 €420,17 €
Büroartikel0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Reparaturen0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €231,48 €231,48 €
Wasser52,49 €51,36 €51,36 €51,47 €42,11 €31,50 €30,58 €0,00 €40,90 €35,79 €35,79 €35,44 €458,79 €
Müllabfuhr14,87 €14,77 €14,55 €14,58 €14,91 €14,87 €14,44 €14,44 €14,49 €14,49 €14,49 €14,35 €175,25 €
Personal1.028,68 €1.006,49 €1.006,49 €1.008,56 €1.031,39 €1.028,68 €998,79 €998,79 €1.001,86 €1.047,81 €1.047,81 €2.075,46 €13.280,81 €
Steuern106,82 €79,59 €131,04 €25,09 €48,02 €13,54 €13,21 €8,73 €13,10 €8,36 €28,99 €31,31 €507,80 €
Summe Ausgaben1.633,68 €1.578,67 €1.495,38 €1.297,67 €1.251,17 €1.226,38 €1.142,65 €1.260,49 €1.477,21 €1.269,02 €1.395,75 €2.674,46 €17.702,53 €

Orthodoxe Pfarrei Bamberg0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Orthodoxe Pfarrei Orhei0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €42,11 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €42,11 €
Step by Step e.V. Münster0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €4.000,00 €0,00 €4.000,00 €
Mark Klus0,00 €200,00 €100,00 €0,00 €100,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €350,00 €350,00 €1.100,00 €
Paluszek Arek200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €350,00 €2.550,00 €
Ing. Büro Haas & Holler50,00 €50,00 €2.050,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €2.050,00 €50,00 €50,00 €4.600,00 €
Wohlfromm Michael0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €100,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.100,00 €
Andere Spenden100,00 €280,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €150,00 €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 €1.100,00 €2.030,00 €
Monatsbeiträge466,00 €312,50 €246,00 €448,50 €338,50 €226,00 €318,50 €338,50 €246,00 €570,50 €1.283,50 €191,00 €4.985,50 €
Anonyme Spenden0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe Einnahmen816,00 €1.042,50 €2.646,00 €748,50 €780,61 €526,00 €718,50 €638,50 €646,00 €2.870,50 €5.933,50 €4.041,00 €21.407,61 €

Ergebnis-817,68 €-536,17 €1.150,62 €-549,17 €-470,56 €-700,38 €-424,15 €-621,99 €-831,21 €1.601,48 €4.537,75 €1.366,54 €

Jahresergebnis: 3.705,08 €

21.407,61 € von 17.702,53 erreicht!