StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLogin

2025 2026

Hier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberSumme
Lebensmittel70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €70,00 €840,00 €
Hygieneartikel10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €120,00 €
Hilfe in Notfällen0,00 €0,00 €250,00 €0,00 €0,00 €250,00 €0,00 €0,00 €250,00 €0,00 €0,00 €0,00 €750,00 €
Heizung450,00 €290,00 €280,00 €30,00 €15,00 €0,00 €20,00 €20,00 €25,00 €100,00 €130,00 €140,00 €1.500,00 €
Strom75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €900,00 €
Telefon & Internet35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €420,00 €
Büroartikel0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Reparaturen100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €500,00 €500,00 €500,00 €100,00 €100,00 €100,00 €140,00 €2.440,00 €
Wasser75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €75,00 €900,00 €
Müllabfuhr15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €180,00 €
Personal1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €1.050,00 €2.100,00 €13.650,00 €
Steuern15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €180,00 €
Medikamente10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €120,00 €
Summe Ausgaben1.905,00 €1.745,00 €1.985,00 €1.485,00 €1.470,00 €2.105,00 €1.875,00 €1.875,00 €1.730,00 €1.555,00 €1.585,00 €2.685,00 €22.000,00 €

Orthodoxe Pfarrei Bamberg0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €
Orthodoxe Pfarrei Orhei0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Step by Step e.V. Münster0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Mark Klus100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €1.200,00 €
Paluszek Arek200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €2.400,00 €
Ing. Büro Haas & Holler0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Wohlfromm Michael0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.000,00 €
Andere Spenden0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Monatsbeiträge523,50 €362,50 €296,00 €418,50 €338,50 €246,00 €318,50 €338,50 €296,00 €620,50 €1.338,50 €236,00 €5.333,00 €
Anonyme Spenden0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe Einnahmen823,50 €662,50 €596,00 €718,50 €638,50 €546,00 €618,50 €638,50 €596,00 €2.920,50 €1.638,50 €2.536,00 €12.933,00 €

Ergebnis-1.081,50 €-1.082,50 €-1.389,00 €-766,50 €-831,50 €-1.559,00 €-1.256,50 €-1.236,50 €-1.134,00 €1.365,50 €53,50 €-149,00 €

Jahresergebnis: -9.067,00 €

12.933,00 € von 22.000,00 erreicht!