StartseiteWas tun wir?Meine HilfeWas fehlt noch?Wer sind wir?ImpressumLoginHier erfahren Sie Details über das Jahresbudget der Nachtunterkunft St. Spiridon:
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 840,00 € |
| Hygieneartikel | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 120,00 € |
| Hilfe in Notfällen | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750,00 € |
| Heizung | 450,00 € | 290,00 € | 280,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 1.500,00 € |
| Strom | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 900,00 € |
| Telefon & Internet | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 420,00 € |
| Büroartikel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Reparaturen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 2.440,00 € |
| Wasser | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 900,00 € |
| Müllabfuhr | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 180,00 € |
| Personal | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 2.100,00 € | 13.650,00 € |
| Steuern | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 180,00 € |
| Medikamente | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 120,00 € | Summe Ausgaben | 1.905,00 € | 1.745,00 € | 1.985,00 € | 1.485,00 € | 1.470,00 € | 2.105,00 € | 1.875,00 € | 1.875,00 € | 1.730,00 € | 1.555,00 € | 1.585,00 € | 2.685,00 € | 22.000,00 € |
| Orthodoxe Pfarrei Bamberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Orthodoxe Pfarrei Orhei | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Step by Step e.V. Münster | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mark Klus | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € |
| Paluszek Arek | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 2.400,00 € |
| Ing. Büro Haas & Holler | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wohlfromm Michael | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Andere Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatsbeiträge | 523,50 € | 362,50 € | 296,00 € | 418,50 € | 338,50 € | 246,00 € | 318,50 € | 338,50 € | 296,00 € | 620,50 € | 1.338,50 € | 236,00 € | 5.333,00 € |
| Anonyme Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe Einnahmen | 823,50 € | 662,50 € | 596,00 € | 718,50 € | 638,50 € | 546,00 € | 618,50 € | 638,50 € | 596,00 € | 2.920,50 € | 1.638,50 € | 2.536,00 € | 12.933,00 € |
| Ergebnis | -1.081,50 € | -1.082,50 € | -1.389,00 € | -766,50 € | -831,50 € | -1.559,00 € | -1.256,50 € | -1.236,50 € | -1.134,00 € | 1.365,50 € | 53,50 € | -149,00 € | |
Jahresergebnis: -9.067,00 €
12.933,00 € von 22.000,00 erreicht!